Høgsesong (1.6-31.8)=A, Lågsesong=B
A | B | |
Hytte med eit soverom,kjøkken, toalett og dusj | 1150,- | 950,- |
Hytte med to soverom,kjøkken, toalett og dusj
| 1800,- | 1350,- |
Rom med køyeseng, type 1
| 490,- | stengt |
Rom med familie-køyeseng, type 2
| 600,- | stengt |
Rom med familie-køyeseng sofa og bord, type 3
| 720,- | stengt |
Sovesal pr.person | 250,- | 250,- |
1 telt med bil, 1-2 pers. Extra 40,-/ 20,- pr. pers. | 325,- | 325,- |
1 telt utan bil, 1-2 pers. Extra 40,-/20,- pr.pers. | 200,- | 200,- |
1 telt med MC | 250,- | 250,- |
Campingvogn, 1-2 pers. Extra 40,-/20,- pr. pers.
| 325,- | 325,- |
Bobil, 1-2 pers. Extra 40,-/20,- pr. pers.
| 325,- | 325,- |
Straum | 75,- | 75,- |
Sengeklede | 125,- | 125,- |
Reingjering av hytta | 450/550 | 450/550 |
Alle prisar i norske kroner pr natt.
High season (1.6-31.8)=A, Low season=B
A | B | |
Cabin with one sleeping room,kitchen,toilet and shower | 1150,- | 950,- |
Cabin with two sleeping room,kitchen,toilet and shower
| 1800,- | 1350,- |
Bunkbed room, type 1
| 490,- | closed |
Family bunkbed room, type 2
| 600,- | closed |
Family bunkbed room, With sofa and table. type 3
| 720,- | closed |
Dormitory, per person | 250,- | 250,- |
1 tent with car, 1-2 pers. Extra 40,-/20,- pr.person | 325,- | 325,- |
1 tent without car 1-2 pers. Extra 40,-/20,- pr.person | 200,- | 200,- |
1 tent with MC | 250,- | 250,- |
Mobile home, 1-2 pers. Extra 40,-/20,- pr.person | 325,- | 325,- |
Caravan, 1-2 pers. Extra 40,-/20,- pr.pers.
| 325,- | 325,- |
Electricity | 75,- | 75,- |
Linen pr bed | 125,- | 125,- |
Cleaning of cabin | 450/550 | 450/550 |
All rates in Norwegian kroners (NOK) pr night.
Hochsaison(1.6-31.8)=A, Nebensaison=B
A | B | |
Hütte mit 1 Schlafraum,Küche, WC und Dusche | 1150,- | 950,- |
Hütte mit 2 Schlafräumen, Küche,WC und Dusche | 1800,- | 1350,- |
Zimmer mit etagenbett, Typ 1 | 490,- | - |
Zimmer mit familienetagenbett Typ 2 | 600,- | - |
Zimmer mit familienetagenbett sofa und tisch Typ 3 | 720,- | - |
Schlafsaal | 250,- | 250,- |
1 Zelt mit Pkw, 1- 2 pers. Extra 40,-/ 20,- pr. pers. | 325,- | 325,- |
1 Zelt ohne Pkw, 1-2 pers. Extra 40,- / 20,- pr. pers | 200,- | 200,- |
1 Zelt mit MC | 250,- | 250,- |
Campingwagen, 1-2 pers. Extra 40,- / 20,- pr. pers. | 325,- | 325,- |
Wohnmobil, 1-2 pers. Extra 40,- / 20,- pr. pers. | 325,- | 325,- |
Strom | 75,- | 75,- |
Bettzeug | 125,- | 125,- |
Reinigung der Hütte | 450/550 | 450/550 |
Alle Angaben in Norwegische kronen (NOK) pro Nacht.